Fortune Ng Fung Food
*ST福成 SH600965 Ajusté MAIN
2.57
-0.03
(-1.15%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
2.62
Haut
2.62
Bas
2.53
Clôture préc.
2.60
Amplitude
3.46%
Volume
4.6M
Jours de bourse
1210
Plage de données
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
2.64
MA10
2.69
MA20
2.77
MA60
2.70
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 2.62 | 2.62 | 2.53 | 2.57 | 5M |
| 2 | 2026-09-29 | 2.65 | 2.65 | 2.59 | 2.60 | 4M |
| 3 | 2026-09-28 | 2.61 | 2.66 | 2.60 | 2.66 | 4M |
| 4 | 2026-09-24 | 2.71 | 2.72 | 2.69 | 2.69 | 3M |
| 5 | 2026-09-23 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 4M |
| 6 | 2026-09-22 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.75 | 3M |
| 7 | 2026-09-21 | 2.72 | 2.78 | 2.72 | 2.77 | 3M |
| 8 | 2026-09-18 | 2.71 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | 3M |
| 9 | 2026-09-17 | 2.69 | 2.76 | 2.64 | 2.73 | 6M |
| 10 | 2026-09-16 | 2.71 | 2.76 | 2.69 | 2.71 | 4M |
| 11 | 2026-09-15 | 2.78 | 2.78 | 2.68 | 2.70 | 5M |
| 12 | 2026-09-14 | 2.74 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 4M |
52W
Plage de données
2.37
4.6%
6.70
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions