Changyu Holding Group
长裕集团 SH603407 Ajusté MAIN R Éligible au SRD · 2026-05-11
37.40
-0.99
-2.58%
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
38.39
Haut
38.39
Bas
37.14
Clôture préc.
38.39
Amplitude
3.26%
Volume
1.7M
Jours de bourse
132
Plage de données
2026-05-11 ~ 2026-11-19
MA5
39.26
MA10
41.09
MA20
42.78
MA60
50.70
Changyu Holding Group
SH603407
MA5
MA10
MA20
MA60
Flux de capitaux
Au 2026-11-18Flux net principal du jour
-885.88K
Flux net principal sur 5 jours
-22.55M
Flux net principal sur 10 jours
-26.02M
Ordres très gros +4.39M · Gros ordres -5.28M · Part nette principale -1.16%
11-05
11-06
11-09
11-10
11-11
11-12
11-13
11-16
11-17
11-18
Méthode : flux net = ordres très gros + gros (Sina). Quotidien, après clôture ; seules les séances avec données.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-19 | 38.39 | 38.39 | 37.14 | 37.40 | 2M |
| 2 | 2026-11-18 | 39.34 | 39.58 | 37.59 | 38.39 | 2M |
| 3 | 2026-11-17 | 39.01 | 40.60 | 38.54 | 39.23 | 2M |
| 4 | 2026-11-16 | 41.86 | 41.99 | 39.20 | 39.41 | 2M |
| 5 | 2026-11-13 | 43.50 | 43.90 | 41.55 | 41.86 | 2M |
| 6 | 2026-11-12 | 43.50 | 44.68 | 43.30 | 43.34 | 3M |
| 7 | 2026-11-11 | 42.38 | 43.95 | 41.60 | 43.82 | 3M |
| 8 | 2026-11-10 | 43.65 | 43.70 | 42.38 | 42.58 | 2M |
| 9 | 2026-11-09 | 42.52 | 43.34 | 42.36 | 42.57 | 2M |
| 10 | 2026-11-06 | 40.00 | 43.20 | 40.00 | 42.35 | 2M |
| 11 | 2026-11-05 | 43.84 | 45.15 | 42.93 | 44.44 | 4M |
| 12 | 2026-11-04 | 40.36 | 43.19 | 39.62 | 42.93 | 4M |
52W
Plage de données
37.14
0.4%
111.33
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions