Moso Power Supply Technology
茂硕电源 SZ002660 Ajusté MAIN
7.97
-0.09
(-1.12%)
Secteurs
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
8.14
Haut
8.14
Bas
7.92
Clôture préc.
8.06
Amplitude
2.73%
Volume
4.5M
Jours de bourse
250
Plage de données
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
7.90
MA10
7.92
MA20
7.89
MA60
7.21
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 8.14 | 8.14 | 7.92 | 7.97 | 5M |
| 2 | 2026-09-29 | 7.84 | 8.13 | 7.76 | 8.06 | 7M |
| 3 | 2026-09-28 | 7.87 | 7.95 | 7.70 | 7.76 | 5M |
| 4 | 2026-09-24 | 7.86 | 7.95 | 7.83 | 7.83 | 4M |
| 5 | 2026-09-23 | 8.05 | 8.10 | 7.88 | 7.90 | 5M |
| 6 | 2026-09-22 | 8.18 | 8.19 | 8.00 | 8.01 | 9M |
| 7 | 2026-09-21 | 8.10 | 8.20 | 8.01 | 8.14 | 8M |
| 8 | 2026-09-18 | 7.91 | 8.25 | 7.84 | 8.11 | 14M |
| 9 | 2026-09-17 | 7.62 | 7.89 | 7.46 | 7.84 | 10M |
| 10 | 2026-09-16 | 7.40 | 7.63 | 7.38 | 7.60 | 7M |
| 11 | 2026-09-15 | 7.55 | 7.63 | 7.41 | 7.42 | 9M |
| 12 | 2026-09-14 | 7.72 | 7.72 | 7.56 | 7.58 | 8M |
52W
Plage de données
5.80
38.8%
11.39
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions