長江デルタ一体化

テーマ · 230 銘柄 · ths-885832
-0.84% 騰落率
上昇
68
下落
159
変わらず
3
平均騰落
-0.84%
売買代金
963.1 億
1,845 本 · 2019-04-11 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 002384 東山精密 71.80 +0.06% 91.5 億 1.28 億
2 002463 滬電股份 80.19 +10.00% 81.9 億 1.05 億
3 300604 長川科技 189.19 +3.67% 53.0 億 2,833 万
4 600487 亨通光電 38.59 +2.23% 38.9 億 1.01 億
5 600584 長電科技 52.96 +1.89% 38.3 億 7,273 万
6 300666 江豐電子 213.80 +0.91% 33.0 億 1,584 万
7 002156 通富微電 43.64 -0.66% 31.5 億 7,188 万
8 600176 中國巨石 26.50 +1.61% 26.5 億 1.01 億
9 300059 東方財富 18.38 +0.05% 24.2 億 1.32 億
10 300548 長芯博創 115.30 +5.60% 23.9 億 2,097 万
11 600522 中天科技 22.24 +2.21% 20.7 億 9,386 万
12 300613 富瀚微 71.30 -6.69% 19.0 億 2,652 万
13 300757 羅博特科 223.49 +1.73% 18.6 億 829 万
14 600105 永鼎股份 20.76 +1.96% 15.4 億 7,466 万
15 600601 方正科技 8.37 +3.33% 14.8 億 1.79 億
16 603626 科森科技 26.75 +0.72% 14.4 億 5,245 万
17 300033 同花順 196.98 +0.91% 13.1 億 669 万
18 300017 網宿科技 14.91 -0.60% 13.0 億 8,732 万
19 600667 太極實業 12.11 +0.41% 10.1 億 8,355 万
20 300339 潤和軟件 31.58 +4.57% 9.8 億 3,114 万
21 300260 新萊應材 44.80 -1.93% 9.6 億 2,128 万
22 600330 天通股份 14.55 +1.89% 9.5 億 6,566 万
23 300751 邁為股份 122.17 -3.29% 9.2 億 752 万
24 603799 華友鈷業 30.39 -1.01% 8.7 億 2,881 万
25 002081 金 螳 螂 4.36 +2.11% 8.5 億 1.99 億
26 600460 士蘭微 22.82 +0.40% 8.5 億 3,740 万
27 002491 通鼎互聯 12.62 +3.02% 8.4 億 6,755 万
28 601211 國泰海通 16.29 -0.37% 7.9 億 4,862 万
29 002602 世紀華通 10.85 -1.99% 7.8 億 7,252 万
30 603283 賽騰股份 39.01 -1.24% 7.7 億 1,965 万
31 601601 中國太保 32.54 -0.31% 7.6 億 2,343 万
32 601009 南京銀行 13.27 +0.53% 7.5 億 5,681 万
33 300725 藥石科技 40.06 -5.59% 7.1 億 1,764 万
34 600000 浦發銀行 10.72 -1.29% 7.1 億 6,553 万
35 300373 揚傑科技 66.65 +2.60% 7.0 億 1,064 万
36 601229 上海銀行 8.86 +1.14% 6.9 億 7,853 万
37 600019 寶鋼股份 6.32 +1.28% 6.0 億 9,459 万
38 603119 浙江榮泰 51.53 -4.41% 5.5 億 1,050 万
39 002230 科大訊飛 36.34 -0.49% 5.3 億 1,455 万
40 600629 華建集團 14.04 -10.00% 5.0 億 3,439 万
41 600015 華夏銀行 6.80 +0.74% 4.8 億 7,090 万
42 002245 蔚藍鋰芯 10.30 +0.98% 4.7 億 4,560 万
43 002324 普利特 8.59 -5.71% 4.6 億 5,185 万
44 603005 晶方科技 21.10 +0.09% 4.5 億 2,153 万
45 600104 上汽集團 10.32 +1.57% 4.5 億 4,423 万
46 601233 桐昆股份 21.19 -1.21% 4.4 億 2,103 万
47 002058 紫竹高科 21.02 -9.98% 4.3 億 2,007 万
48 600570 恆生電子 20.52 -0.53% 4.3 億 2,095 万
49 300170 漢得信息 13.05 +0.85% 4.2 億 3,200 万
50 600018 上港集團 5.97 +1.53% 3.9 億 6,541 万
51 300461 田中精機 38.24 -5.51% 3.6 億 914 万
52 002648 衛星化學 23.50 -0.89% 3.5 億 1,480 万
53 002015 協鑫能科 12.61 +0.72% 3.1 億 2,489 万
54 688001 華興源創 33.77 +2.64% 2.9 億 872 万
55 600009 上海機場 24.85 +0.28% 2.7 億 1,106 万
56 605378 野馬電池 15.70 -3.38% 2.7 億 1,733 万
57 000738 航發控制 15.99 -4.08% 2.7 億 1,679 万
58 600126 杭鋼股份 5.31 +3.11% 2.6 億 4,889 万
59 600012 皖通高速 18.25 +2.82% 2.5 億 1,390 万
60 603131 上海滬工 13.26 -3.70% 2.5 億 1,838 万
61 002115 三維通信 8.51 -0.82% 2.4 億 2,856 万
62 603659 璞泰來 19.33 -0.51% 2.4 億 1,265 万
63 600884 杉杉股份 9.92 -1.49% 2.4 億 2,438 万
64 600845 寶信軟件 16.77 +0.84% 2.4 億 1,409 万
65 603323 蘇農銀行 4.60 -1.08% 2.3 億 4,898 万
66 002896 中大力德 53.12 -2.57% 2.3 億 420 万
67 600233 圓通速遞 18.36 +0.05% 2.2 億 1,234 万
68 600113 浙江東日 22.75 +2.02% 2.2 億 1,000 万
69 300718 長盛軸承 44.97 -2.09% 2.2 億 494 万
70 603121 華培動力 10.47 -7.67% 2.2 億 2,006 万
71 600501 航天晨光 13.08 -4.94% 2.2 億 1,615 万
72 603260 合盛硅業 27.82 +1.72% 2.2 億 785 万
73 601018 寧波港 3.66 +1.39% 2.1 億 5,870 万
74 605318 法獅龍 78.11 -1.97% 2.0 億 260 万
75 688003 天準科技 53.22 -0.49% 1.9 億 363 万
76 000301 東方盛虹 9.94 -0.40% 1.9 億 1,966 万
77 300067 安諾其 4.84 +4.54% 1.9 億 3,948 万
78 002807 江陰銀行 4.44 -1.33% 1.9 億 4,176 万
79 605179 一鳴食品 17.25 -1.93% 1.8 億 1,044 万
80 300153 科泰電源 21.13 +0.71% 1.8 億 850 万
81 688106 金宏氣體 19.61 -1.26% 1.8 億 907 万
82 600606 綠地控股 1.13 -2.59% 1.8 億 1.57 億
83 688116 天奈科技 30.73 -2.72% 1.7 億 549 万
84 601788 光大證券 13.35 -1.04% 1.7 億 1,267 万
85 603122 合富中國 9.61 -2.73% 1.7 億 1,719 万
86 600021 上海電力 11.20 +0.36% 1.6 億 1,464 万
87 600377 寧滬高速 14.80 +0.95% 1.6 億 1,107 万
88 002635 安潔科技 12.81 -0.85% 1.6 億 1,262 万
89 600908 無錫銀行 6.10 -0.81% 1.6 億 2,636 万
90 300100 雙林股份 18.15 -3.30% 1.6 億 866 万
91 002631 德爾未來 8.27 +0.24% 1.6 億 1,881 万
92 600797 浙大網新 6.18 +3.17% 1.5 億 2,502 万
93 688088 虹軟科技 27.65 -3.05% 1.5 億 535 万
94 300627 華測導航 20.24 -1.46% 1.5 億 729 万
95 603890 春秋電子 11.29 -0.09% 1.4 億 1,255 万
96 300025 華星創業 5.22 +6.31% 1.4 億 2,722 万
97 002252 上海萊士 4.65 -0.43% 1.4 億 2,989 万
98 600775 南京熊貓 9.14 -0.44% 1.4 億 1,501 万
99 600171 上海貝嶺 19.38 -0.97% 1.4 億 707 万
100 300839 博匯股份 12.49 -0.72% 1.4 億 1,092 万
101 605398 新炬網絡 22.41 -2.23% 1.4 億 598 万
102 600704 物產中大 5.04 +0.20% 1.4 億 2,680 万
103 002244 濱江集團 8.60 -1.26% 1.3 億 1,570 万
104 600822 上海物貿 9.05 -0.66% 1.3 億 1,491 万
105 002787 華源控股 16.08 -0.62% 1.3 億 820 万
106 600170 上海建工 2.08 0.00% 1.3 億 6,211 万
107 002522 浙江眾成 4.87 -3.18% 1.2 億 2,544 万
108 603225 新鳳鳴 17.11 -1.44% 1.2 億 731 万
109 000607 華媒控股 3.69 -3.91% 1.2 億 3,337 万
110 002468 申通快遞 14.66 -0.27% 1.2 億 845 万
111 002677 浙江美大 5.85 +4.46% 1.2 億 2,119 万
112 002120 韻達股份 6.18 +0.16% 1.2 億 1,990 万
113 600208 衢州發展 2.42 -0.41% 1.2 億 5,092 万
114 603211 晉拓股份 16.48 -1.90% 1.2 億 722 万
115 300488 恆鋒工具 31.25 -2.95% 1.2 億 386 万
116 002568 百潤股份 16.49 -1.26% 1.1 億 682 万
117 600575 淮河能源 3.14 +0.96% 1.1 億 3,529 万
118 002079 蘇州固鍀 7.61 -1.42% 1.0 億 1,361 万
119 688006 杭可科技 15.88 -2.34% 1.0 億 646 万
120 603212 賽伍技術 9.15 -3.17% 1.0 億 1,110 万
121 002208 合肥城建 7.42 -0.13% 9,887 万 1,331 万
122 300357 我武生物 21.24 -1.58% 9,753 万 456 万
123 300522 世名科技 11.10 -0.54% 9,652 万 867 万
124 002605 姚記科技 16.55 -2.99% 9,610 万 574 万
125 603012 創力集團 6.97 -3.86% 9,338 万 1,328 万
126 002328 新朋股份 5.99 -0.66% 9,313 万 1,553 万
127 600502 安徽建工 4.09 +0.99% 9,253 万 2,259 万
128 600064 南京高科 7.53 +0.13% 9,235 万 1,225 万
129 601865 福萊特 8.02 -1.72% 8,853 万 1,101 万
130 600820 隧道股份 5.20 -0.57% 8,477 万 1,622 万
131 603713 密爾克衛 67.40 -0.90% 8,463 万 125 万
132 600273 嘉化能源 6.12 -0.81% 8,413 万 1,363 万
133 301068 大地海洋 17.01 -8.15% 8,195 万 464 万
134 601611 XD中國核 8.87 -0.56% 8,122 万 916 万
135 603958 哈森股份 15.22 -1.30% 8,077 万 527 万
136 002127 南極電商 2.73 -1.09% 7,888 万 2,868 万
137 603105 芯能科技 7.32 -3.17% 7,496 万 1,009 万
138 600530 ST交昂 5.91 +8.64% 7,447 万 1,295 万
139 300009 安科生物 7.56 -0.92% 7,227 万 950 万
140 603889 新澳股份 6.53 -0.15% 7,066 万 1,076 万
141 603332 蘇州龍傑 11.49 -4.25% 7,015 万 602 万
142 603289 泰瑞機器 8.37 -5.53% 6,803 万 798 万
143 002067 景興紙業 3.41 -0.29% 6,755 万 1,982 万
144 600643 愛建集團 4.14 +0.24% 6,714 万 1,625 万
145 002091 江蘇國泰 7.65 -0.78% 6,659 万 866 万
146 002062 宏潤建設 7.31 -1.62% 6,563 万 899 万
147 603886 元祖股份 11.82 -4.21% 6,061 万 502 万
148 300817 雙飛集團 14.53 -3.00% 5,962 万 403 万
149 002863 今飛凱達 4.21 -2.55% 5,548 万 1,299 万
150 300649 杭州園林 19.75 -1.59% 5,523 万 277 万
151 603966 法蘭泰克 7.19 -2.97% 5,499 万 759 万
152 300507 蘇奧傳感 5.23 -2.61% 5,231 万 992 万
153 688697 紐威數控 10.88 +0.46% 5,230 万 482 万
154 300715 凱倫股份 12.69 -0.86% 5,225 万 412 万
155 603128 華貿物流 5.33 -0.56% 5,218 万 974 万
156 002718 友邦吊頂 81.30 +1.63% 5,154 万 64 万
157 002061 浙江交科 3.16 -0.94% 5,132 万 1,614 万
158 300549 優德精密 12.68 -3.79% 5,082 万 393 万
159 300078 思創智聯 2.51 -1.18% 5,072 万 2,005 万
160 603681 永冠新材 13.62 -2.37% 5,046 万 368 万
161 301135 瑞德智能 16.31 -2.39% 4,876 万 294 万
162 300165 天瑞儀器 4.26 -1.16% 4,602 万 1,077 万
163 002188 中天服務 4.54 -1.94% 4,570 万 1,001 万
164 300230 永利股份 4.29 -2.28% 4,560 万 1,055 万
165 300284 蘇交科 4.69 -1.68% 4,531 万 958 万
166 002247 聚力文化 2.01 -0.99% 4,308 万 2,141 万
167 600981 蘇豪匯鴻 2.24 -1.32% 4,232 万 1,884 万
168 002564 天沃科技 3.96 -0.75% 4,221 万 1,065 万
169 603173 福斯達 30.28 -3.60% 4,144 万 136 万
170 600736 蘇州高新 5.13 -0.39% 4,141 万 804 万
171 600491 ST龍元 1.12 +0.90% 4,133 万 3,679 万
172 300643 萬通智控 15.62 -1.01% 4,088 万 262 万
173 301687 新廣益 34.70 -1.56% 4,044 万 116 万
174 603055 臺華新材 8.01 -1.23% 3,966 万 491 万
175 003011 海象新材 15.72 -3.38% 3,918 万 247 万
176 605018 長華集團 9.58 -2.84% 3,809 万 392 万
177 000863 三湘印象 3.79 -0.79% 3,797 万 998 万
178 603030 全築股份 2.13 +9.79% 3,740 万 1,756 万
179 601002 晉億實業 4.48 -1.32% 3,607 万 800 万
180 300240 飛力達 5.09 -1.93% 3,570 万 697 万
181 001234 泰慕士 19.36 -1.43% 3,561 万 184 万
182 300172 中電環保 4.04 -0.25% 3,453 万 852 万
183 600604 市北高新 4.16 +0.73% 3,437 万 829 万
184 002489 浙江永強 2.37 -0.42% 3,426 万 1,438 万
185 603165 榮晟環保 11.29 +0.62% 3,324 万 295 万
186 600848 上海臨港 7.79 -1.02% 3,244 万 414 万
187 603917 合力科技 11.14 -3.05% 3,239 万 288 万
188 002144 宏達高科 8.86 -1.45% 3,207 万 362 万
189 603822 ST嘉澳 51.63 -0.90% 3,193 万 62 万
190 002562 兄弟科技 3.95 -1.00% 3,166 万 799 万
191 002040 南 京 港 7.63 -0.26% 3,116 万 408 万
192 601008 連雲港 4.05 +0.50% 3,073 万 761 万
193 603839 安正時尚 5.54 -2.29% 3,008 万 539 万
194 603117 萬林物流 3.30 -1.79% 3,006 万 905 万
195 605055 迎豐股份 7.02 -2.23% 2,991 万 423 万
196 603329 上海雅仕 8.67 -1.92% 2,933 万 336 万
197 000517 榮安地產 1.85 0.00% 2,922 万 1,580 万
198 002381 雙箭股份 5.22 -1.69% 2,906 万 554 万
199 300013 新寧物流 3.51 -0.85% 2,897 万 824 万
200 001255 博菲電氣 21.91 -0.59% 2,877 万 130 万
201 603237 五芳齋 13.23 -4.27% 2,859 万 214 万
202 603506 南都物業 10.07 -0.69% 2,844 万 282 万
203 600533 棲霞建設 1.78 +1.14% 2,754 万 1,556 万
204 002404 嘉欣絲綢 5.37 -1.10% 2,738 万 507 万
205 603579 榮泰健康 13.55 -0.95% 2,641 万 193 万
206 002344 海寧皮城 3.56 -1.39% 2,530 万 708 万
207 001396 譽帆科技 25.63 -2.36% 2,527 万 97 万
208 002206 海 利 得 4.94 -0.80% 2,442 万 492 万
209 002367 康力電梯 4.78 -0.62% 2,428 万 506 万
210 600748 上實發展 3.26 +0.93% 2,409 万 742 万
211 600235 民豐特紙 5.29 -2.04% 2,333 万 439 万
212 301505 蘇州規劃 13.99 -2.58% 2,309 万 163 万
213 601512 中新集團 7.47 +0.40% 2,293 万 307 万
214 001228 永泰運 32.11 -0.43% 2,273 万 70 万
215 001256 煒岡科技 17.44 -1.80% 2,196 万 125 万
216 600370 *ST三房 1.35 -0.74% 2,192 万 1,611 万
217 603685 晨豐科技 23.26 +0.39% 2,181 万 94 万
218 600794 保稅科技 2.87 0.00% 2,160 万 750 万
219 603208 江山歐派 9.15 -3.17% 2,093 万 226 万
220 603272 *ST聯翔 10.39 -3.44% 1,968 万 190 万
221 600846 同濟科技 8.95 -0.11% 1,933 万 217 万
222 001333 光華股份 17.02 -2.18% 1,803 万 105 万
223 600648 外高橋 8.40 +0.60% 1,700 万 203 万
224 300245 ST天璣 4.59 -1.71% 1,663 万 361 万
225 603378 *ST亞士 3.26 -1.81% 1,609 万 493 万
226 603648 暢聯股份 8.43 -1.40% 1,063 万 125 万
227 001238 浙江正特 20.52 -2.70% 855 万 41 万
228 600119 *ST長投 4.24 -1.40% 783 万 184 万
229 920346 威貿電子 13.59 -0.80% 492 万 36 万
230 603359 *ST東珠 0.98 -10.09% 161 万 164 万

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)