Integración del Delta del Yangtsé
Tema · 230 valores · ths-885832
-2.04%
Variación
Suben
39
Bajan
189
Planos
2
Cambio medio
-2.04%
Importe
89.0B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 71.70 | -0.14% | 7.7B | 109M |
| 2 | 002463 | WUS Printed Circuit | 81.10 | +1.13% | 6.3B | 79M |
| 3 | 300604 | Hangzhou Chang Chuan Technology | 192.84 | +1.93% | 5.9B | 31M |
| 4 | 600584 | JCET Group | 55.47 | +4.74% | 5.8B | 107M |
| 5 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 44.08 | +1.01% | 3.5B | 80M |
| 6 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 38.10 | -1.27% | 2.9B | 77M |
| 7 | 300666 | Konfoong Materials International | 198.76 | -7.03% | 2.8B | 14M |
| 8 | 600176 | China Jushi | 26.90 | +1.51% | 2.6B | 98M |
| 9 | 300059 | East Money Information | 18.37 | -0.05% | 2.2B | 122M |
| 10 | 300548 | EverProX Technologies | 112.30 | -2.60% | 2.0B | 18M |
| 11 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 22.29 | +0.22% | 1.7B | 76M |
| 12 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 222.60 | -0.40% | 1.6B | 7M |
| 13 | 603626 | Kunshan Kersen Science & Technology | 24.08 | -9.98% | 1.3B | 51M |
| 14 | 300017 | Wangsu Science & Technology | 14.30 | -4.09% | 1.3B | 86M |
| 15 | 300613 | Shanghai Fullhan Microelectronics | 68.38 | -4.10% | 1.2B | 17M |
| 16 | 300033 | Hithink RoyalFlush Information Network | 197.93 | +0.48% | 1.2B | 6M |
| 17 | 600601 | Founder Technology Group | 8.08 | -3.46% | 1.2B | 143M |
| 18 | 600105 | Jiang SU Etern | 20.62 | -0.67% | 1.1B | 55M |
| 19 | 601211 | Guotai Haitong Securities | 16.50 | +1.29% | 1.1B | 69M |
| 20 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 29.60 | -2.60% | 1.1B | 37M |
| 21 | 600667 | WUXI Taiji Industry | 12.16 | +0.41% | 1.1B | 87M |
| 22 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 22.97 | +0.66% | 910M | 40M |
| 23 | 300260 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials | 43.60 | -2.68% | 814M | 18M |
| 24 | 601601 | China Pacific Insurance | 32.46 | -0.25% | 781M | 24M |
| 25 | 002230 | iFLYTEK | 35.90 | -1.21% | 779M | 22M |
| 26 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 122.16 | -0.01% | 757M | 6M |
| 27 | 300339 | Jiangsu HopeRun Software | 29.60 | -6.27% | 748M | 25M |
| 28 | 600000 | Shanghai Pudong Development Bank | 10.70 | -0.19% | 725M | 68M |
| 29 | 002081 | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration | 4.07 | -6.65% | 708M | 172M |
| 30 | 600330 | Tdg Holding | 14.28 | -1.86% | 701M | 49M |
| 31 | 601009 | Bank Of Nanjing | 13.25 | -0.15% | 682M | 51M |
| 32 | 002491 | Tongding Interconnection Information | 12.33 | -2.30% | 670M | 54M |
| 33 | 601229 | Bank of Shanghai | 8.79 | -0.79% | 652M | 74M |
| 34 | 603005 | China Wafer Level CSP | 21.26 | +0.76% | 604M | 28M |
| 35 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 38.49 | -1.33% | 587M | 15M |
| 36 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 66.70 | +0.08% | 585M | 9M |
| 37 | 603119 | Zhejiang Rongtai Electric Material | 49.60 | -3.75% | 554M | 11M |
| 38 | 002602 | Zhejiang Century Huatong Group | 10.80 | -0.46% | 524M | 49M |
| 39 | 601233 | Tongkun Group | 21.63 | +2.08% | 510M | 24M |
| 40 | 600019 | Baoshan Iron & Steel | 6.30 | -0.32% | 465M | 74M |
| 41 | 300725 | PharmaBlock Sciences | 38.86 | -3.00% | 424M | 11M |
| 42 | 600570 | Hundsun Technologies | 20.18 | -1.66% | 422M | 21M |
| 43 | 300461 | Tanac Automation | 34.60 | -9.52% | 390M | 11M |
| 44 | 300170 | Hand Enterprise Solutions | 12.38 | -5.13% | 389M | 31M |
| 45 | 002245 | Jiangsu Azure | 10.18 | -1.17% | 385M | 38M |
| 46 | 002648 | Satellite Chemical | 23.63 | +0.55% | 383M | 16M |
| 47 | 600015 | Hua Xia Bank | 6.74 | -0.88% | 375M | 56M |
| 48 | 600629 | Arcplus Group | 14.17 | +0.93% | 363M | 25M |
| 49 | 002324 | Shanghai Pret Composites | 8.13 | -5.36% | 350M | 42M |
| 50 | 600233 | YTO Express Group | 18.60 | +1.31% | 325M | 18M |
| 51 | 600884 | Ningbo Shanshan | 10.08 | +1.61% | 324M | 33M |
| 52 | 600104 | SAIC Motor | 10.24 | -0.78% | 321M | 32M |
| 53 | 002115 | Sunwave Communications | 8.06 | -5.29% | 310M | 38M |
| 54 | 605378 | Zhejiang Mustang Battery | 16.09 | +2.48% | 295M | 18M |
| 55 | 002058 | Shanghai Zizhu High-TECH Science Andtechnology | 18.92 | -9.99% | 276M | 14M |
| 56 | 002015 | GCL Energy Technology | 12.41 | -1.59% | 260M | 21M |
| 57 | 600018 | Shanghai International Port | 5.95 | -0.34% | 258M | 43M |
| 58 | 600009 | Shanghai International Airport | 24.83 | -0.08% | 240M | 10M |
| 59 | 603659 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group | 19.17 | -0.83% | 230M | 12M |
| 60 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 33.30 | -1.39% | 217M | 6M |
| 61 | 600845 | Shanghai Baosight Software | 16.40 | -2.21% | 213M | 13M |
| 62 | 002896 | Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission | 51.66 | -2.75% | 207M | 4M |
| 63 | 603131 | Shanghai Hugong Electric Group | 12.63 | -4.75% | 207M | 16M |
| 64 | 600126 | Hang zhou Iron & Steel | 5.13 | -3.39% | 205M | 40M |
| 65 | 601788 | Everbright Securities | 13.43 | +0.60% | 202M | 15M |
| 66 | 300718 | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 44.36 | -1.36% | 200M | 4M |
| 67 | 603323 | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank | 4.57 | -0.65% | 199M | 43M |
| 68 | 600171 | Shanghai Belling | 19.44 | +0.31% | 194M | 10M |
| 69 | 605179 | Zhejiang Yiming Food | 17.29 | +0.23% | 192M | 11M |
| 70 | 002807 | Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank | 4.36 | -1.80% | 183M | 42M |
| 71 | 600908 | Wuxi Rural Commercial Bank | 6.01 | -1.48% | 181M | 30M |
| 72 | 600021 | Shanghai Electric Power | 11.13 | -0.63% | 174M | 16M |
| 73 | 601018 | Ningbo Zhoushan Port | 3.63 | -0.82% | 169M | 47M |
| 74 | 000738 | Aecc Aero-Engine Control | 15.72 | -1.69% | 169M | 11M |
| 75 | 605318 | Fsilon Furnishing and Construction Materials | 77.45 | -0.84% | 169M | 2M |
| 76 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 52.11 | -2.09% | 167M | 3M |
| 77 | 002252 | Shanghai RAAS Blood Products | 4.66 | +0.22% | 166M | 36M |
| 78 | 603121 | Shanghai Sinotec | 9.42 | -10.03% | 166M | 17M |
| 79 | 300067 | Shanghai Anoky Group | 4.66 | -3.72% | 165M | 34M |
| 80 | 600377 | Jiangsu Expressway | 14.70 | -0.68% | 156M | 11M |
| 81 | 688088 | ArcSoft | 27.11 | -1.95% | 156M | 6M |
| 82 | 600822 | Shanghai Material Trading | 8.15 | -9.94% | 155M | 19M |
| 83 | 600170 | Shanghai Construction Group | 2.06 | -0.96% | 153M | 74M |
| 84 | 002631 | Der Future Science & Technology Holding Group | 7.95 | -3.87% | 152M | 19M |
| 85 | 688106 | Jinhong Gas | 19.49 | -0.61% | 151M | 8M |
| 86 | 300153 | Shanghai Cooltech Power | 20.26 | -4.12% | 149M | 7M |
| 87 | 000301 | Jiangsu Eastern Shenghong | 9.80 | -1.41% | 148M | 15M |
| 88 | 603713 | Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group | 69.20 | +2.67% | 148M | 2M |
| 89 | 300839 | Ningbo Bohui Chemical Technology | 11.96 | -4.24% | 147M | 12M |
| 90 | 600775 | Nanjing Panda Electronics | 8.71 | -4.70% | 143M | 16M |
| 91 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 12.48 | -2.58% | 143M | 11M |
| 92 | 002244 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group | 8.62 | +0.23% | 141M | 16M |
| 93 | 600797 | Insigma Technology | 5.86 | -5.18% | 139M | 23M |
| 94 | 600704 | Wuchan Zhongda Group | 5.01 | -0.60% | 139M | 28M |
| 95 | 600012 | Anhui Expressway | 18.22 | -0.16% | 138M | 8M |
| 96 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 10.92 | -3.28% | 137M | 12M |
| 97 | 002468 | STO Express | 14.71 | +0.34% | 137M | 9M |
| 98 | 600501 | Aerosun | 12.85 | -1.76% | 136M | 11M |
| 99 | 600113 | ZHE Jiang DONG RI | 22.49 | -1.14% | 136M | 6M |
| 100 | 000607 | Zhejiang Huamei Holding | 3.39 | -8.13% | 136M | 38M |
| 101 | 300100 | Shuanglin | 17.60 | -3.03% | 135M | 8M |
| 102 | 603122 | Cowealth Medical China | 9.20 | -4.27% | 134M | 14M |
| 103 | 688116 | Jiangsu Cnano Technology | 30.60 | -0.42% | 133M | 4M |
| 104 | 603225 | Xinfengming Group | 17.28 | +0.99% | 132M | 8M |
| 105 | 002522 | Zhejiang Zhongcheng Packing Material | 4.65 | -4.52% | 130M | 27M |
| 106 | 600208 | Quzhou Xin'an Development | 2.38 | -1.65% | 125M | 53M |
| 107 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 27.56 | -0.93% | 124M | 5M |
| 108 | 002568 | Shanghai Bairun Investment Holding Group | 16.66 | +1.03% | 124M | 7M |
| 109 | 605398 | Shanghai New Centurion Network Information Technology | 20.17 | -10.00% | 122M | 6M |
| 110 | 601611 | China Nuclear Engineering & Construction | 8.91 | +0.45% | 118M | 13M |
| 111 | 002605 | Shanghai Yaoji Technology | 16.04 | -3.08% | 116M | 7M |
| 112 | 600530 | Shanghai Jiaoda Onlly | 6.50 | +9.98% | 116M | 18M |
| 113 | 002787 | Suzhou Hycan Holdings | 15.76 | -1.99% | 113M | 7M |
| 114 | 603886 | Ganso | 11.11 | -6.01% | 113M | 10M |
| 115 | 600575 | Huaihe Energy | 3.10 | -1.27% | 110M | 35M |
| 116 | 600606 | Greenland Holdings | 1.13 | 0.00% | 108M | 96M |
| 117 | 300627 | Shanghai Huace Navigation Technology | 20.10 | -0.69% | 107M | 5M |
| 118 | 300025 | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology | 4.80 | -8.05% | 106M | 21M |
| 119 | 603105 | Zhejiang Sunoren Solar Technology | 6.94 | -5.19% | 104M | 15M |
| 120 | 300488 | EST Tools | 30.21 | -3.33% | 102M | 3M |
| 121 | 002079 | Suzhou Good-ark Electronics | 7.44 | -2.23% | 102M | 14M |
| 122 | 002120 | YUNDA Holding Group | 6.17 | -0.16% | 100M | 16M |
| 123 | 688006 | Zhejiang HangKe Technology | 16.07 | +1.20% | 95M | 6M |
| 124 | 600064 | Nanjing Gaoke | 7.42 | -1.46% | 94M | 13M |
| 125 | 300357 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical | 21.30 | +0.28% | 93M | 4M |
| 126 | 603212 | Cybrid Technologies | 8.88 | -2.95% | 93M | 10M |
| 127 | 002677 | Zhejiang Meida Industrial | 5.36 | -8.38% | 92M | 17M |
| 128 | 600820 | Shanghai Tunnel Engineering | 5.20 | 0.00% | 91M | 17M |
| 129 | 300522 | Suzhou Sunmun Technology | 10.74 | -3.24% | 88M | 8M |
| 130 | 603211 | Jintuo Technology | 15.75 | -4.43% | 88M | 5M |
| 131 | 002328 | Shanghai Xinpeng Industry | 5.81 | -3.01% | 86M | 15M |
| 132 | 603012 | Shanghai Chuangli Groupco | 6.62 | -5.02% | 86M | 13M |
| 133 | 002127 | NanJi E-Commerce | 2.66 | -2.56% | 83M | 31M |
| 134 | 002367 | Canny Elevator | 4.96 | +3.77% | 83M | 17M |
| 135 | 603958 | Harson Trading | 14.61 | -4.01% | 83M | 6M |
| 136 | 600273 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry | 6.04 | -1.31% | 80M | 13M |
| 137 | 601865 | Flat Glass Group | 8.05 | +0.37% | 79M | 10M |
| 138 | 002208 | Hefei Urban Construction Development | 7.22 | -2.70% | 76M | 10M |
| 139 | 600502 | Anhui Construction Engineering Group | 4.08 | -0.24% | 76M | 19M |
| 140 | 603030 | Shanghai Trendzone Holdings Group | 2.34 | +9.86% | 75M | 32M |
| 141 | 002091 | Jiangsu Guotai International Group | 7.56 | -1.18% | 75M | 10M |
| 142 | 300009 | Anhui Anke Biotechnology | 7.47 | -1.19% | 72M | 10M |
| 143 | 600643 | Shanghai AJ Group | 4.02 | -2.90% | 71M | 18M |
| 144 | 001228 | Yongtaiyun Chemical Logistics | 32.40 | +0.90% | 70M | 2M |
| 145 | 300078 | Hangzhou Century | 2.39 | -4.78% | 68M | 28M |
| 146 | 002718 | Zhejiang Youpon Integrated Ceiling | 79.60 | -2.09% | 65M | 808K |
| 147 | 301068 | Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection | 16.05 | -5.64% | 64M | 4M |
| 148 | 002062 | Hongrun Construction Group | 7.28 | -0.41% | 64M | 9M |
| 149 | 002067 | Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock | 3.32 | -2.64% | 63M | 19M |
| 150 | 603889 | Zhejiang Xinao Textiles | 6.50 | -0.46% | 59M | 9M |
| 151 | 601008 | Jiangsu Lianyungang Port | 4.03 | -0.49% | 59M | 14M |
| 152 | 603332 | Suzhou Longjie Special Fiber | 10.95 | -4.70% | 59M | 5M |
| 153 | 002247 | Zhejiang Juli Culture Development | 1.92 | -4.48% | 54M | 28M |
| 154 | 603055 | Zhejiang Taihua New Material Group | 7.93 | -1.00% | 52M | 6M |
| 155 | 002061 | Zhejiang Communications Technology | 3.12 | -1.27% | 51M | 16M |
| 156 | 300649 | Hangzhou Landscape Architecture Design Institute | 20.14 | +1.97% | 51M | 3M |
| 157 | 603289 | Tederic Machinery | 8.05 | -3.82% | 50M | 6M |
| 158 | 300507 | Jiangsu Olive Sensors High-TECH | 5.05 | -3.44% | 49M | 10M |
| 159 | 300817 | SF Oilless Bearing Group | 14.01 | -3.58% | 49M | 3M |
| 160 | 603681 | Shanghai Yongguan Adhesive Products | 13.25 | -2.72% | 49M | 4M |
| 161 | 603165 | Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock | 11.32 | +0.27% | 48M | 4M |
| 162 | 300643 | Hamaton Automotive Technology | 14.83 | -5.06% | 48M | 3M |
| 163 | 002863 | Zhejiang Jinfei Kaida Wheel | 4.06 | -3.56% | 47M | 12M |
| 164 | 002188 | Zhongtian Service | 4.36 | -3.96% | 47M | 11M |
| 165 | 301505 | Suzhou Planning & Design Research Institute | 13.90 | -0.64% | 46M | 3M |
| 166 | 688697 | Neway CNC Equipment | 10.69 | -1.75% | 46M | 4M |
| 167 | 600736 | Suzhou New District HI-TECH Industrial | 5.06 | -1.36% | 44M | 9M |
| 168 | 301135 | Guangdong Real-Design Intelligent Technology | 15.48 | -5.09% | 44M | 3M |
| 169 | 300284 | Jsti Group | 4.61 | -1.71% | 44M | 9M |
| 170 | 600848 | Shanghai Lingang Holdings | 7.74 | -0.64% | 43M | 6M |
| 171 | 300165 | Jiangsu Skyray Instrument | 4.11 | -3.52% | 43M | 10M |
| 172 | 300549 | Jouder Precision Industry | 12.13 | -4.34% | 41M | 3M |
| 173 | 300013 | Henan Xinning Modern Logistics | 3.39 | -3.42% | 41M | 12M |
| 174 | 300240 | Jiangsu Feiliks International Logistics | 4.98 | -2.16% | 41M | 8M |
| 175 | 000863 | Sanxiang Impression | 3.64 | -3.96% | 40M | 11M |
| 176 | 600491 | Long Yuan Construction Group | 1.15 | +2.68% | 39M | 35M |
| 177 | 002564 | Suzhou Thvow Technology | 3.86 | -2.53% | 39M | 10M |
| 178 | 301687 | Suzhou Xinguangyi Electronics | 33.96 | -2.13% | 39M | 1M |
| 179 | 002489 | Yotrio Group | 2.33 | -1.69% | 38M | 16M |
| 180 | 603128 | CTS International Logistics | 5.27 | -1.13% | 38M | 7M |
| 181 | 603579 | Shanghai Rongtai Health Technology | 13.32 | -1.70% | 38M | 3M |
| 182 | 002344 | Haining China Leather Market | 3.48 | -2.25% | 37M | 11M |
| 183 | 600981 | Jiangsu Soho High Hope Group | 2.18 | -2.68% | 37M | 17M |
| 184 | 300172 | CEC Environmental Protection | 3.95 | -2.23% | 37M | 9M |
| 185 | 603966 | Eurocrane | 6.97 | -3.06% | 36M | 5M |
| 186 | 600604 | Shanghai Shibei Hi-tech | 4.04 | -2.88% | 36M | 9M |
| 187 | 000517 | Rongan Property | 1.79 | -3.24% | 35M | 19M |
| 188 | 002040 | Nanjing Port | 7.50 | -1.70% | 35M | 5M |
| 189 | 603359 | Dongzhu Ecological Environment Protection | 0.89 | -9.18% | 35M | 38M |
| 190 | 001234 | Jiangsu Times Textile Technology | 18.72 | -3.31% | 34M | 2M |
| 191 | 300230 | Shanghai YongLi Belting | 4.21 | -1.86% | 34M | 8M |
| 192 | 603822 | Zhejiang Jiaao Enprotech Stock | 49.27 | -4.57% | 34M | 671K |
| 193 | 603917 | Ningbo Heli Technology | 10.85 | -2.60% | 33M | 3M |
| 194 | 601002 | GEM-YEAR Industrial | 4.40 | -1.79% | 33M | 7M |
| 195 | 300715 | Jiangsu Canlon Building Materials | 12.60 | -0.71% | 33M | 3M |
| 196 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 3.87 | -2.03% | 32M | 8M |
| 197 | 600648 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group | 8.34 | -0.71% | 32M | 4M |
| 198 | 001256 | Zhejiang Weigang Technology | 16.92 | -2.98% | 30M | 2M |
| 199 | 603506 | Nacity Property Service Group | 9.76 | -3.08% | 30M | 3M |
| 200 | 002404 | Zhejiang Jiaxin Silk | 5.27 | -1.86% | 30M | 6M |
| 201 | 603329 | Shanghai Ace Investment&Development | 8.39 | -3.23% | 30M | 4M |
| 202 | 603117 | Jiangsu Wanlin Modern Logistics | 3.17 | -3.94% | 29M | 9M |
| 203 | 002144 | Hongda High-Tech Holding | 8.60 | -2.93% | 28M | 3M |
| 204 | 003011 | Zhejiang Walrus New Material | 15.26 | -2.93% | 28M | 2M |
| 205 | 600794 | Zhangjiagang Freetrade Science & Technology Group | 2.81 | -2.09% | 28M | 10M |
| 206 | 605055 | Zhejiang Yingfeng Technology | 6.80 | -3.13% | 27M | 4M |
| 207 | 603237 | Zhejiang Wufangzhai Industry | 13.13 | -0.76% | 27M | 2M |
| 208 | 605018 | Changhua Holding Group | 9.33 | -2.61% | 27M | 3M |
| 209 | 001255 | Zhejiang Bofay Electric | 21.00 | -4.15% | 26M | 1M |
| 210 | 603173 | Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group | 29.75 | -1.75% | 26M | 865K |
| 211 | 600748 | Shanghai Industrial Development | 3.19 | -2.15% | 26M | 8M |
| 212 | 603685 | Zhejiang Chenfeng Technology | 22.36 | -3.87% | 26M | 1M |
| 213 | 600235 | Minfeng Special Paper | 5.12 | -3.21% | 25M | 5M |
| 214 | 002206 | Zhejiang Hailide New Material | 4.88 | -1.21% | 22M | 4M |
| 215 | 600533 | Nanjing Chixia Development | 1.72 | -3.37% | 21M | 12M |
| 216 | 603839 | Anzheng Fashion Group | 5.37 | -3.07% | 20M | 4M |
| 217 | 600846 | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial | 8.77 | -2.01% | 20M | 2M |
| 218 | 001333 | Zhejiang Guanghua Technology | 16.58 | -2.59% | 20M | 1M |
| 219 | 002381 | Zhejiang Double Arrow Rubber | 5.06 | -3.07% | 20M | 4M |
| 220 | 001396 | Shanghai Re·fine Environment Sci-tech | 24.75 | -3.43% | 18M | 738K |
| 221 | 300245 | Shanghai DragonNet Technology | 4.51 | -1.74% | 18M | 4M |
| 222 | 603272 | Zhejiang Lianxiang Smart Home | 9.78 | -5.87% | 18M | 2M |
| 223 | 603208 | Jiangshan Oupai Door Industry | 8.81 | -3.72% | 18M | 2M |
| 224 | 601512 | China-Singapore Suzhou Industrial PARK Development Group | 7.40 | -0.94% | 17M | 2M |
| 225 | 603648 | Shanghai Shine-Link International Logistics | 8.28 | -1.78% | 14M | 2M |
| 226 | 603378 | ASIA Cuanon Technology | 3.30 | +1.23% | 13M | 4M |
| 227 | 600370 | Jiangsu Sanfame Polyester Material | 1.34 | -0.74% | 12M | 9M |
| 228 | 001238 | Zhejiang Zhengte | 20.00 | -2.53% | 11M | 561K |
| 229 | 920346 | Shanghai WeiMao Electronic | 12.90 | -5.08% | 7M | 520K |
| 230 | 600119 | Y.U.D. Yangtze River Investment Industry | 4.14 | -2.36% | 7M | 2M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)