長三角一體化

概念 · 229 隻 · ths-885832
-0.52% 漲跌幅
上漲
107
下跌
116
平盤
6
平均漲跌
-0.26%
成交額
386.9 億
1,815 根 · 數據自 2019-04-11 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 600487 亨通光電 54.86 -3.94% 89.5 億 1.62 億
2 002384 東山精密 167.40 -2.23% 51.9 億 3,075 萬
3 002156 通富微電 56.90 -5.73% 42.5 億 7,350 萬
4 300604 長川科技 239.79 -3.27% 41.2 億 1,686 萬
5 600176 中國巨石 39.41 -0.71% 37.6 億 9,495 萬
6 002463 滬電股份 115.93 -2.64% 35.3 億 3,038 萬
7 600584 長電科技 64.28 -2.16% 29.0 億 4,472 萬
8 300757 羅博特科 533.50 +0.85% 27.6 億 516 萬
9 600522 中天科技 31.13 -0.64% 26.6 億 8,501 萬
10 300548 長芯博創 219.83 +0.83% 25.3 億 1,127 萬
11 600105 永鼎股份 36.26 -2.00% 24.8 億 6,764 萬
12 002491 通鼎互聯 20.04 -2.81% 19.7 億 9,730 萬
13 600601 方正科技 13.20 -3.79% 19.6 億 1.47 億
14 300725 藥石科技 55.35 +5.97% 18.8 億 3,384 萬
15 300059 東方財富 17.79 +0.11% 18.4 億 1.04 億
16 600667 太極實業 17.29 -3.68% 18.0 億 1.03 億
17 002244 濱江集團 10.14 +7.19% 16.9 億 1.79 億
18 300017 網宿科技 14.90 +1.43% 14.6 億 9,735 萬
19 603626 科森科技 24.22 +1.30% 14.2 億 5,787 萬
20 300666 江豐電子 222.78 -3.28% 14.2 億 630 萬
21 600000 浦發銀行 9.48 +3.27% 13.9 億 1.47 億
22 600330 天通股份 26.90 -3.38% 13.8 億 5,085 萬
23 603799 華友鈷業 35.00 +2.85% 13.6 億 3,923 萬
24 600460 士蘭微 30.75 -3.42% 13.1 億 4,210 萬
25 300033 同花順 197.06 -1.33% 10.9 億 551 萬
26 601601 中國太保 31.06 +2.17% 9.8 億 3,175 萬
27 002081 金 螳 螂 4.77 -0.21% 8.6 億 1.82 億
28 002648 衛星化學 26.51 +2.36% 8.0 億 3,042 萬
29 300613 富瀚微 80.80 -2.08% 7.5 億 919 萬
30 002245 蔚藍鋰芯 16.16 -0.25% 7.4 億 4,540 萬
31 601211 國泰海通 16.87 +1.32% 7.3 億 4,345 萬
32 603005 晶方科技 26.99 -3.12% 6.4 億 2,361 萬
33 600606 綠地控股 1.54 +2.67% 6.4 億 4.34 億
34 300260 新萊應材 54.44 -4.99% 6.1 億 1,110 萬
35 002602 世紀華通 13.80 -0.58% 6.0 億 4,337 萬
36 002631 德爾未來 13.48 +0.30% 5.8 億 4,278 萬
37 300170 漢得信息 15.13 -3.45% 5.8 億 3,803 萬
38 600019 寶鋼股份 5.93 +1.37% 5.8 億 9,717 萬
39 603122 合富中國 13.86 -1.14% 5.7 億 4,088 萬
40 601229 上海銀行 9.75 +2.09% 5.6 億 5,776 萬
41 300751 邁為股份 176.90 -2.82% 5.3 億 293 萬
42 300373 揚傑科技 84.46 -1.79% 5.0 億 584 萬
43 002015 協鑫能科 14.58 +0.21% 4.9 億 3,327 萬
44 002252 上海萊士 5.32 +2.90% 4.8 億 8,990 萬
45 688001 華興源創 60.69 -2.82% 4.7 億 7.60 億
46 300718 長盛軸承 54.00 -2.19% 4.6 億 846 萬
47 002635 安潔科技 14.12 -4.34% 4.6 億 3,187 萬
48 603119 浙江榮泰 52.60 +0.65% 4.6 億 859 萬
49 601009 南京銀行 11.98 +1.61% 4.5 億 3,781 萬
50 600104 上汽集團 10.88 +1.59% 4.4 億 4,067 萬
51 600021 上海電力 13.25 +3.68% 4.4 億 3,353 萬
52 600884 杉杉股份 11.51 -0.60% 4.2 億 3,612 萬
53 002230 科大訊飛 37.22 +0.05% 4.0 億 1,073 萬
54 300461 田中精機 37.35 +0.65% 4.0 億 1,059 萬
55 601233 桐昆股份 22.73 +1.07% 4.0 億 1,745 萬
56 600015 華夏銀行 6.27 +0.97% 3.9 億 6,223 萬
57 300009 安科生物 8.61 +3.49% 3.7 億 4,356 萬
58 600208 衢州發展 2.91 +0.34% 3.6 億 1.24 億
59 600064 南京高科 8.04 +3.74% 3.5 億 4,453 萬
60 603283 賽騰股份 41.82 -2.61% 3.5 億 838 萬
61 300100 雙林股份 22.18 -1.90% 3.5 億 1,574 萬
62 600170 上海建工 2.24 +1.36% 3.5 億 1.57 億
63 605179 一鳴食品 23.56 +0.38% 3.4 億 1,429 萬
64 603659 璞泰來 21.45 +0.85% 3.4 億 1,564 萬
65 002896 中大力德 59.62 -2.04% 3.4 億 559 萬
66 002208 合肥城建 9.89 -1.69% 3.1 億 3,190 萬
67 000607 華媒控股 3.96 -4.12% 3.1 億 7,717 萬
68 002787 華源控股 25.51 +0.43% 3.0 億 1,210 萬
69 600629 華建集團 16.37 +0.12% 3.0 億 1,821 萬
70 300339 潤和軟件 33.80 +0.09% 2.9 億 863 萬
71 001234 泰慕士 25.80 -10.01% 2.9 億 1,101 萬
72 605398 新炬網絡 23.76 +2.59% 2.8 億 1,176 萬
73 002328 新朋股份 8.11 -1.82% 2.8 億 3,352 萬
74 600848 上海臨港 9.05 +4.02% 2.6 億 2,879 萬
75 688116 天奈科技 33.75 +0.06% 2.5 億 7.34 億
76 601018 寧波港 3.53 +1.15% 2.5 億 7,084 萬
77 002568 百潤股份 19.49 +3.07% 2.5 億 1,287 萬
78 300067 安諾其 5.35 +1.90% 2.4 億 4,472 萬
79 688106 金宏氣體 24.65 -2.38% 2.4 億 9.61 億
80 603890 春秋電子 14.97 +0.40% 2.4 億 1,585 萬
81 002115 三維通信 9.25 -1.80% 2.3 億 2,446 萬
82 600018 上港集團 5.45 +0.37% 2.2 億 4,066 萬
83 600233 圓通速遞 17.79 -1.17% 2.2 億 1,224 萬
84 300153 科泰電源 23.71 -2.91% 2.1 億 887 萬
85 300357 我武生物 20.33 +2.57% 2.1 億 1,028 萬
86 605378 野馬電池 15.70 -5.31% 2.1 億 1,321 萬
87 000301 東方盛虹 12.89 +0.70% 2.0 億 1,554 萬
88 300522 世名科技 13.80 -5.67% 2.0 億 1,397 萬
89 600570 恆生電子 19.40 +0.41% 1.9 億 999 萬
90 688003 天準科技 71.90 -3.44% 1.9 億 2.63 億
91 603105 芯能科技 8.50 -3.74% 1.9 億 2,236 萬
92 600845 寶信軟件 17.69 -0.67% 1.8 億 1,000 萬
93 603260 合盛硅業 31.55 +1.74% 1.8 億 562 萬
94 600736 蘇州高新 6.57 +0.61% 1.7 億 2,685 萬
95 600171 上海貝嶺 21.76 -1.72% 1.7 億 783 萬
96 300649 杭州園林 27.72 +3.43% 1.6 億 603 萬
97 002807 江陰銀行 4.20 +0.96% 1.6 億 3,896 萬
98 600704 物產中大 4.87 +1.88% 1.6 億 3,359 萬
99 603713 密爾克衛 67.86 +1.82% 1.5 億 221 萬
100 000738 航發控制 18.75 +0.43% 1.5 億 771 萬
101 603323 蘇農銀行 4.49 +1.35% 1.4 億 3,230 萬
102 002188 中天服務 6.40 +9.97% 1.4 億 2,350 萬
103 688006 杭可科技 20.35 +0.30% 1.4 億 7.03 億
104 002367 康力電梯 6.06 -1.78% 1.4 億 2,355 萬
105 002062 宏潤建設 9.05 +1.00% 1.4 億 1,566 萬
106 002468 申通快遞 14.60 -0.61% 1.4 億 966 萬
107 601788 光大證券 13.68 +0.96% 1.4 億 1,034 萬
108 002564 天沃科技 5.18 +0.58% 1.4 億 2,712 萬
109 600748 上實發展 4.10 +0.24% 1.4 億 3,522 萬
110 300817 雙飛集團 17.18 +1.42% 1.4 億 802 萬
111 600604 市北高新 4.86 +0.21% 1.3 億 2,832 萬
112 300488 恆鋒工具 35.63 -1.14% 1.3 億 373 萬
113 600377 寧滬高速 13.00 +0.54% 1.3 億 1,023 萬
114 002079 蘇州固鍀 8.43 -1.75% 1.3 億 1,556 萬
115 603958 哈森股份 18.00 -3.17% 1.3 億 705 萬
116 600126 杭鋼股份 5.94 -0.83% 1.2 億 2,075 萬
117 600502 安徽建工 4.23 +1.68% 1.2 億 2,933 萬
118 603225 新鳳鳴 16.72 +0.42% 1.2 億 732 萬
119 600009 上海機場 22.58 +0.89% 1.2 億 543 萬
120 000517 榮安地產 2.07 0.00% 1.2 億 5,811 萬
121 002127 南極電商 2.97 -0.34% 1.2 億 3,968 萬
122 000863 三湘印象 4.46 -1.33% 1.2 億 2,623 萬
123 301687 新廣益 48.50 -4.49% 1.1 億 230 萬
124 002522 浙江眾成 5.26 -1.50% 1.1 億 2,144 萬
125 002562 兄弟科技 4.93 +1.86% 1.1 億 2,185 萬
126 002120 韻達股份 6.82 +0.29% 1.1 億 1,575 萬
127 605018 長華集團 11.66 -1.44% 1.0 億 876 萬
128 603681 永冠新材 18.31 -2.29% 1.0 億 555 萬
129 603289 泰瑞機器 11.04 -2.82% 1.0 億 907 萬
130 001228 永泰運 37.90 +0.61% 9,872 萬 260 萬
131 002324 普利特 8.78 -0.79% 9,414 萬 1,064 萬
132 600908 無錫銀行 5.90 +1.03% 9,035 萬 1,526 萬
133 601865 福萊特 9.22 +1.32% 8,805 萬 961 萬
134 300627 華測導航 26.22 -0.11% 8,698 萬 332 萬
135 600575 淮河能源 3.16 +0.96% 8,486 萬 2,694 萬
136 300715 凱倫股份 13.30 -3.34% 8,214 萬 611 萬
137 002718 友邦吊頂 79.57 -1.98% 8,020 萬 102 萬
138 300643 萬通智控 17.73 -2.69% 8,017 萬 444 萬
139 601611 中國核建 10.08 +0.70% 7,929 萬 790 萬
140 600820 隧道股份 5.30 +1.92% 7,509 萬 1,427 萬
141 603012 創力集團 8.51 +0.47% 7,368 萬 866 萬
142 688088 虹軟科技 28.72 -1.37% 7,131 萬 2.46 億
143 002040 南 京 港 8.72 -0.68% 7,060 萬 805 萬
144 603506 南都物業 12.25 -0.33% 7,022 萬 579 萬
145 605318 法獅龍 70.29 -1.64% 7,017 萬 99 萬
146 603886 元祖股份 12.76 -3.33% 6,963 萬 538 萬
147 002067 景興紙業 3.95 0.00% 6,817 萬 1,720 萬
148 600775 南京熊貓 9.26 -0.32% 6,694 萬 722 萬
149 600643 愛建集團 4.10 +0.74% 6,685 萬 1,633 萬
150 603212 賽伍技術 11.46 -1.72% 6,660 萬 577 萬
151 600822 上海物貿 8.92 -2.83% 6,579 萬 734 萬
152 002489 浙江永強 2.88 -0.69% 6,434 萬 2,225 萬
153 002091 江蘇國泰 7.57 +1.47% 6,416 萬 850 萬
154 002061 浙江交科 3.35 +1.52% 6,246 萬 1,880 萬
155 600113 浙江東日 27.99 +0.47% 6,089 萬 217 萬
156 600533 棲霞建設 2.29 0.00% 5,863 萬 2,628 萬
157 688697 紐威數控 14.35 -1.64% 5,658 萬 3.88 億
158 603121 華培動力 12.29 -2.31% 5,583 萬 450 萬
159 603055 臺華新材 9.17 +1.44% 5,524 萬 606 萬
160 603030 全築股份 2.08 -0.48% 5,494 萬 2,653 萬
161 600648 外高橋 9.66 +2.01% 5,493 萬 575 萬
162 301505 蘇州規劃 18.65 +2.75% 5,445 萬 295 萬
163 603211 晉拓股份 18.71 -1.53% 5,370 萬 283 萬
164 600370 *ST三房 1.37 -5.52% 5,302 萬 3,852 萬
165 600491 ST龍元 1.57 +1.29% 5,238 萬 3,362 萬
166 600501 航天晨光 14.45 -0.28% 5,139 萬 354 萬
167 300284 蘇交科 5.10 +0.39% 5,133 萬 1,010 萬
168 002058 紫竹高科 20.20 +10.02% 5,114 萬 253 萬
169 300025 華星創業 5.62 -2.43% 5,062 萬 891 萬
170 600273 嘉化能源 6.20 +1.14% 4,948 萬 799 萬
171 600797 浙大網新 6.45 -0.62% 4,857 萬 753 萬
172 601002 晉億實業 5.26 +0.77% 4,838 萬 918 萬
173 601512 中新集團 8.46 +0.12% 4,830 萬 578 萬
174 603131 上海滬工 13.57 -0.88% 4,618 萬 339 萬
175 002344 海寧皮城 4.02 +0.50% 4,580 萬 1,146 萬
176 600012 皖通高速 15.58 +0.71% 4,578 萬 293 萬
177 300165 天瑞儀器 4.98 -0.60% 4,576 萬 919 萬
178 300078 思創智聯 2.71 -0.73% 4,477 萬 1,653 萬
179 603165 榮晟環保 13.34 +0.98% 4,349 萬 325 萬
180 002863 今飛凱達 4.76 -0.83% 4,215 萬 878 萬
181 300013 新寧物流 4.18 -1.18% 4,202 萬 1,000 萬
182 603378 *ST亞士 4.91 +4.69% 4,179 萬 868 萬
183 002247 聚力文化 2.48 0.00% 3,960 萬 1,599 萬
184 603128 華貿物流 5.37 +0.56% 3,936 萬 735 萬
185 603173 福斯達 29.90 +3.89% 3,870 萬 130 萬
186 603889 新澳股份 6.05 +1.34% 3,718 萬 618 萬
187 603272 *ST聯翔 15.00 -4.64% 3,718 萬 244 萬
188 600981 蘇豪匯鴻 2.42 +0.41% 3,717 萬 1,547 萬
189 001256 煒岡科技 21.72 +1.40% 3,569 萬 165 萬
190 300507 蘇奧傳感 6.24 -0.79% 3,497 萬 556 萬
191 002605 姚記科技 16.47 +0.24% 3,480 萬 212 萬
192 601008 連雲港 4.40 +1.15% 3,471 萬 793 萬
193 003011 海象新材 19.73 -1.74% 3,271 萬 165 萬
194 603579 榮泰健康 17.80 -0.28% 3,165 萬 177 萬
195 002404 嘉欣絲綢 5.79 -0.86% 3,076 萬 532 萬
196 001255 博菲電氣 27.10 -1.06% 3,066 萬 113 萬
197 002144 宏達高科 11.03 -0.54% 3,054 萬 277 萬
198 301135 瑞德智能 18.03 -2.49% 3,009 萬 166 萬
199 300172 中電環保 4.54 0.00% 3,008 萬 663 萬
200 002677 浙江美大 6.13 +0.66% 2,930 萬 477 萬
201 301068 大地海洋 23.41 -0.97% 2,741 萬 117 萬
202 603685 晨豐科技 24.82 -1.04% 2,718 萬 109 萬
203 603822 ST嘉澳 64.50 +2.87% 2,594 萬 41 萬
204 603208 江山歐派 11.50 +0.61% 2,573 萬 225 萬
205 001396 譽帆科技 30.89 -1.44% 2,561 萬 83 萬
206 603917 合力科技 13.85 -1.35% 2,546 萬 183 萬
207 600235 民豐特紙 5.97 +0.17% 2,522 萬 425 萬
208 300240 飛力達 6.15 -0.32% 2,492 萬 405 萬
209 300245 ST天璣 5.83 -0.68% 2,473 萬 424 萬
210 002206 海 利 得 4.87 +0.41% 2,471 萬 507 萬
211 603332 蘇州龍傑 12.01 +0.17% 2,381 萬 197 萬
212 300549 優德精密 14.87 -1.85% 2,359 萬 157 萬
213 600794 保稅科技 3.19 0.00% 2,332 萬 730 萬
214 603117 萬林物流 3.97 -1.24% 2,310 萬 578 萬
215 605055 迎豐股份 8.69 -0.80% 2,250 萬 257 萬
216 603839 安正時尚 6.82 -0.87% 2,169 萬 318 萬
217 001238 浙江正特 25.90 -0.88% 2,139 萬 82 萬
218 300230 永利股份 4.35 -0.23% 2,092 萬 481 萬
219 603237 五芳齋 15.20 +0.33% 2,067 萬 136 萬
220 603966 法蘭泰克 7.31 +0.14% 1,945 萬 266 萬
221 001333 光華股份 19.93 -0.20% 1,928 萬 96 萬
222 002381 雙箭股份 5.64 -0.18% 1,596 萬 283 萬
223 600846 同濟科技 10.66 -0.19% 1,468 萬 137 萬
224 603329 上海雅仕 10.25 -0.87% 1,467 萬 143 萬
225 603648 暢聯股份 9.52 -0.42% 1,405 萬 147 萬
226 920346 威貿電子 15.03 -0.27% 1,335 萬 88 萬
227 603359 *ST東珠 2.03 -1.93% 1,179 萬 580 萬
228 600530 ST交昂 3.76 -0.79% 808 萬 215 萬
229 600119 *ST長投 4.74 -0.84% 556 萬 117 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)