Shanghai Laimu Electronics
徕木股份 SH603633 معدّل MAIN
6.22
-0.13
(-2.05%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
6.44
الأعلى
6.45
الأدنى
6.19
الإغلاق السابق
6.35
المدى
4.09%
الحجم
6.8M
أيام التداول
1211
نطاق البيانات
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
6.28
MA10
6.37
MA20
6.47
MA60
6.26
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 6.44 | 6.45 | 6.19 | 6.22 | 7M |
| 2 | 2026-09-29 | 6.16 | 6.47 | 6.00 | 6.35 | 10M |
| 3 | 2026-09-28 | 6.28 | 6.44 | 6.08 | 6.16 | 10M |
| 4 | 2026-09-24 | 6.37 | 6.43 | 6.26 | 6.30 | 6M |
| 5 | 2026-09-23 | 6.45 | 6.49 | 6.30 | 6.37 | 7M |
| 6 | 2026-09-22 | 6.49 | 6.50 | 6.39 | 6.48 | 7M |
| 7 | 2026-09-21 | 6.42 | 6.55 | 6.41 | 6.44 | 8M |
| 8 | 2026-09-18 | 6.57 | 6.61 | 6.44 | 6.45 | 6M |
| 9 | 2026-09-17 | 6.39 | 6.51 | 6.33 | 6.50 | 6M |
| 10 | 2026-09-16 | 6.30 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 7M |
| 11 | 2026-09-15 | 6.49 | 6.53 | 6.28 | 6.30 | 7M |
| 12 | 2026-09-14 | 6.30 | 6.57 | 6.24 | 6.51 | 8M |
52W
نطاق البيانات
5.07
13.9%
13.37
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم