Changhua Holding Group
长华集团 SH605018 معدّل MAIN
11.66
-0.17
(-1.44%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
11.80
الأعلى
12.04
الأدنى
11.50
الإغلاق السابق
11.83
المدى
4.56%
الحجم
8.8M
أيام التداول
1211
نطاق البيانات
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
11.98
MA10
11.78
MA20
11.68
MA60
12.03
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 11.80 | 12.04 | 11.50 | 11.66 | 9M |
| 2 | 2026-09-29 | 11.97 | 12.00 | 11.61 | 11.83 | 13M |
| 3 | 2026-09-28 | 12.94 | 13.02 | 11.90 | 12.08 | 19M |
| 4 | 2026-09-24 | 11.45 | 12.74 | 11.45 | 12.74 | 8M |
| 5 | 2026-09-23 | 11.86 | 11.90 | 11.53 | 11.58 | 3M |
| 6 | 2026-09-22 | 11.73 | 11.99 | 11.46 | 11.95 | 6M |
| 7 | 2026-09-21 | 11.52 | 12.21 | 11.43 | 11.86 | 10M |
| 8 | 2026-09-18 | 11.48 | 11.56 | 11.32 | 11.52 | 2M |
| 9 | 2026-09-17 | 11.15 | 11.52 | 11.08 | 11.40 | 3M |
| 10 | 2026-09-16 | 11.10 | 11.25 | 10.96 | 11.15 | 2M |
| 11 | 2026-09-15 | 11.30 | 11.30 | 11.06 | 11.09 | 2M |
| 12 | 2026-09-14 | 11.24 | 11.48 | 11.02 | 11.30 | 2M |
52W
نطاق البيانات
9.88
16.5%
20.63
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم