Brother Enterprises Holding
兄弟科技 SZ002562 معدّل MAIN
4.93
+0.09
(+1.86%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
4.84
الأعلى
5.07
الأدنى
4.84
الإغلاق السابق
4.84
المدى
4.75%
الحجم
21.9M
أيام التداول
250
نطاق البيانات
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
4.91
MA10
4.88
MA20
4.93
MA60
4.71
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 4.84 | 5.07 | 4.84 | 4.93 | 22M |
| 2 | 2026-09-29 | 4.78 | 4.86 | 4.77 | 4.84 | 11M |
| 3 | 2026-09-28 | 5.00 | 5.05 | 4.77 | 4.79 | 26M |
| 4 | 2026-09-24 | 4.95 | 5.30 | 4.95 | 5.00 | 49M |
| 5 | 2026-09-23 | 4.92 | 5.03 | 4.86 | 4.98 | 24M |
| 6 | 2026-09-22 | 4.93 | 5.04 | 4.88 | 4.93 | 20M |
| 7 | 2026-09-21 | 4.77 | 4.95 | 4.77 | 4.93 | 24M |
| 8 | 2026-09-18 | 4.82 | 4.86 | 4.77 | 4.79 | 18M |
| 9 | 2026-09-17 | 4.77 | 4.83 | 4.75 | 4.82 | 12M |
| 10 | 2026-09-16 | 4.77 | 4.84 | 4.72 | 4.80 | 12M |
| 11 | 2026-09-15 | 4.88 | 4.90 | 4.77 | 4.78 | 18M |
| 12 | 2026-09-14 | 4.81 | 4.99 | 4.77 | 4.91 | 19M |
52W
نطاق البيانات
4.13
19.4%
8.26
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم