Shuhua Sports
舒华体育 SH605299 Ajustado MAIN
12.20
-0.10
(-0.81%)
Sectores
✦ Análisis IA
Lee datos públicos con una plantilla fija (posición / medias / volumen / rango / riesgo). Sin recomendaciones Inicia sesión para usarloApertura
12.40
Máximo
12.50
Mínimo
12.16
Cierre ant.
12.30
Amplitud
2.76%
Volumen
4.8M
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
12.37
MA10
12.38
MA20
12.62
MA60
12.36
MA5
MA10
MA20
MA60
Los precios ajustados solo llegan hasta 2021-10-08. Los años anteriores son precios brutos sin ajustar (en acciones antiguas los valores ajustados pueden distorsionarse o ser negativos); cambia a «Sin ajustar» para ver el historial completo.
Todas las acciones
| # | Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 12.40 | 12.50 | 12.16 | 12.20 | 5M |
| 2 | 2026-09-29 | 12.25 | 12.39 | 12.19 | 12.30 | 6M |
| 3 | 2026-09-28 | 12.45 | 12.61 | 12.25 | 12.30 | 10M |
| 4 | 2026-09-24 | 12.34 | 12.73 | 12.32 | 12.62 | 10M |
| 5 | 2026-09-23 | 12.55 | 12.60 | 12.34 | 12.41 | 7M |
| 6 | 2026-09-22 | 12.55 | 12.78 | 12.53 | 12.62 | 8M |
| 7 | 2026-09-21 | 12.58 | 12.86 | 12.46 | 12.72 | 11M |
| 8 | 2026-09-18 | 12.18 | 12.60 | 12.12 | 12.40 | 9M |
| 9 | 2026-09-17 | 11.96 | 12.28 | 11.85 | 12.21 | 9M |
| 10 | 2026-09-16 | 11.68 | 12.07 | 11.57 | 11.97 | 10M |
| 11 | 2026-09-15 | 12.30 | 12.30 | 11.68 | 11.70 | 11M |
| 12 | 2026-09-14 | 12.03 | 12.25 | 11.96 | 12.05 | 10M |
52W
Rango de datos
8.65
18.7%
27.66
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones