Tonghua Grape WINE
ST通葡 SH600365 Ajusté MAIN
2.86
0.00
(0.00%)
✦ Analyse IA
Lit les données publiques selon un modèle fixe (position / moyennes / volume / amplitude / risque). Aucun conseil Connectez-vous pour utiliserOuverture
2.85
Haut
2.87
Bas
2.85
Clôture préc.
2.86
Amplitude
0.70%
Volume
698.0K
Jours de bourse
1211
Plage de données
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
2.87
MA10
2.84
MA20
2.83
MA60
2.75
MA5
MA10
MA20
MA60
Les cours ajustés ne remontent qu’à 2021-10-08. Les années antérieures sont des cours bruts non ajustés (pour les titres anciens, les valeurs ajustées peuvent être faussées, voire négatives) — passez à « Non ajusté » pour l’historique complet.
Toutes les actions
| # | Date | Ouv. | Haut | Bas | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 2.85 | 2.87 | 2.85 | 2.86 | 698K |
| 2 | 2026-09-29 | 2.87 | 2.88 | 2.85 | 2.86 | 2M |
| 3 | 2026-09-28 | 2.92 | 2.92 | 2.86 | 2.88 | 1M |
| 4 | 2026-09-24 | 2.83 | 2.91 | 2.83 | 2.90 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 2.86 | 2.87 | 2.82 | 2.85 | 1M |
| 6 | 2026-09-22 | 2.83 | 2.87 | 2.82 | 2.86 | 2M |
| 7 | 2026-09-21 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 1M |
| 8 | 2026-09-18 | 2.78 | 2.85 | 2.78 | 2.83 | 2M |
| 9 | 2026-09-17 | 2.72 | 2.80 | 2.70 | 2.79 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 2.70 | 2.77 | 2.70 | 2.73 | 1M |
| 11 | 2026-09-15 | 2.74 | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 1M |
| 12 | 2026-09-14 | 2.74 | 2.77 | 2.73 | 2.73 | 1M |
52W
Plage de données
2.28
41.4%
3.68
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions