軟通動力

iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd. SZ301236 前復權 GEM
35.23 -0.37 (-1.04%)

✦ AI 分析

按固定模板解讀公開數據(價格位置 / 均線結構 / 量能 / 區間 / 風險提示),不給買賣建議
登入後可用
今開
35.88
最高
35.99
最低
35.00
昨收
35.60
振幅
2.78%
成交量
829.3 萬
交易日數
1105
數據區間
2022-03-15 ~ 2026-09-30
MA5
35.86
MA10
36.53
MA20
36.66
MA60
37.91
🕰 時光機 選一個日期,看那一天及之前的歷史行情
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公開披露資訊 · 原文可點開核對
讓 AI 摘要這份公告 →

全部個股

#日期今開最高最低收盤價成交量
1 2026-09-30 35.88 35.99 35.00 35.23 829 萬
2 2026-09-29 35.60 36.08 35.57 35.60 833 萬
3 2026-09-28 35.90 36.13 35.33 35.55 1,233 萬
4 2026-09-24 36.73 37.06 35.90 35.95 1,197 萬
5 2026-09-23 37.98 38.07 36.98 36.99 1,309 萬
6 2026-09-22 38.48 38.58 37.79 37.82 1,681 萬
7 2026-09-21 37.15 38.30 37.00 38.23 2,119 萬
8 2026-09-18 36.90 37.25 36.53 36.99 1,530 萬
9 2026-09-17 36.35 36.78 36.18 36.47 1,184 萬
10 2026-09-16 36.28 36.60 35.87 36.44 1,451 萬
11 2026-09-15 35.90 37.50 35.76 36.63 1,703 萬
12 2026-09-14 35.90 36.77 35.70 36.13 1,268 萬

52W

數據區間
32.83 8.8% 59.95

近 250 個交易日的最高 / 最低,以及當前價在區間中的位置。

← 個股