Sun Create Electronics
四创电子 SH600990 معدّل MAIN R مؤهل للهامش · 2019-08-19
17.84
+0.30
(+1.71%)
القطاعات
✦ تحليل بالذكاء الاصطناعي
يقرأ البيانات العامة وفق قالب ثابت (الموقع/المتوسطات/الحجم/النطاق/المخاطر). دون نصائح بيع أو شراء سجّل الدخول للاستخدامالافتتاح
17.65
الأعلى
17.87
الأدنى
17.53
الإغلاق السابق
17.54
المدى
1.94%
الحجم
2.1M
أيام التداول
250
نطاق البيانات
2025-09-18 ~ 2026-09-30
MA5
17.72
MA10
17.92
MA20
18.32
MA60
17.93
MA5
MA10
MA20
MA60
الأسعار المعدّلة تبدأ من 2021-10-08 فقط. السنوات الأقدم أسعار خام غير معدّلة (وقد تكون المعدّلة مشوّهة أو سالبة للأسهم القديمة) — بدّل إلى «غير معدّل» لعرض التاريخ الكامل.
كل الأسهم
| # | التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 17.65 | 17.87 | 17.53 | 17.84 | 2M |
| 2 | 2026-09-29 | 17.41 | 17.63 | 17.30 | 17.54 | 2M |
| 3 | 2026-09-28 | 17.85 | 17.99 | 17.37 | 17.46 | 3M |
| 4 | 2026-09-24 | 17.96 | 18.10 | 17.76 | 17.85 | 2M |
| 5 | 2026-09-23 | 18.10 | 18.10 | 17.83 | 17.91 | 2M |
| 6 | 2026-09-22 | 18.30 | 18.39 | 18.00 | 18.07 | 2M |
| 7 | 2026-09-21 | 17.99 | 18.44 | 17.99 | 18.29 | 2M |
| 8 | 2026-09-18 | 17.98 | 18.28 | 17.98 | 18.06 | 2M |
| 9 | 2026-09-17 | 18.18 | 18.35 | 17.90 | 17.95 | 2M |
| 10 | 2026-09-16 | 18.04 | 18.37 | 17.95 | 18.23 | 3M |
| 11 | 2026-09-15 | 18.62 | 18.65 | 18.07 | 18.08 | 3M |
| 12 | 2026-09-14 | 18.77 | 18.83 | 18.32 | 18.48 | 3M |
52W
نطاق البيانات
15.20
11.4%
38.28
أعلى/أدنى سعر خلال آخر 250 يوم تداول وموقع السعر ضمن النطاق.
← الأسهم